Die Gemeinde Schangnau in Zahlen
Einwohnerzahlen
1950 | 1'099 |
1960 | 1'030 |
1970 | 985 |
1980 | 915 |
1990 | 934 |
2000 | 947 |
2010 | 943 |
2020 | 911 |
2023 | 914 |
Stimmberechtigte | 779 |
davon Auslandschweizer | 99 |
Fläche
Gesamtfläche | 36,5 km² |
Kultiviertes Land | 20,2 km² |
Wald | 13,2 km² |
Unkultiviertes Land | 3,1km² |
Höchster Punkt (S / Hohgant) | 2'196 m |
Höchster Punkt (N / Wachthubel) | 1'414 m |
Tiefster Punkt (Räbloch) | 830 m |
Wirtschaft
Bauernbetriebe | ca. 79 |
Gewerbebetriebe | ca. 50 |
Diverses
Anzahl Gebäude | 740 |
Bürger mit Heimatberechtigung (Stand Mai 2016) | 19'822 |
Haushaltungen | 379 |